Тарифы
| N п/п |
Наименование |
Ед. измерения | Цены (в рублях в месяц с учетом НДС) |
| 1 | Содержание и ремонтжилья | с 1 м\кв | 27 |
| 2 | Взнос на капитальный ремонт | с 1 м\кв | 6, 3 |
| 3 | Отопление - энергия | с 1 м\кв | 14,66 |
| 4 | Отопление - мощность | с 1 м\кв | 18,53 |
| 5 | ГВС теплоноситель | с 1 чел. | 163,76 |
| 6 | ГВС мощьность | с 1 чел. | 84,13 |
| 7 | ГВС - тепловая энергия | с 1 чел. | 234,68 |
| 8 | Холодное водоснабжение | с 1 чел. | 80,77 |
| 9 | Водоотведение ( канализация) | с 1 чел. | 79,38 |
| 10 | домофон | с 1 квартиры | 15 |
