ведомость показаний ИПУ эл. энергии за июнь 2022
| Квартира | Тип ПУ | Дата последнего показания | Тип расчета (ИПУ, Норматив, средний) | объем квт часов за июнь | комнат | прописанных | состояние лицевого (или сезонность) | действующая управляющая компания | установлен умный счётчик |
| 1 | Нева 101 1S0 | 22.06.2022 | ИПУ | 200,000 | 4 | 0 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 2 | нет счетчика | Норматив | 209,000 | 4 | 1 | Используется | ТСЖ "Чайка" | ||
| 3 | МИРТЕК-12-РУ | 24.06.2022 | ИПУ | 224,000 | 2 | 5 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 4 | СЭЭ-1 | 24.05.2022 | ИПУ | 193,000 | 4 | 4 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 5 | СОЭ-55/60Ш-Т-312 | 24.05.2022 | ИПУ | 188,000 | 2 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 6 | Меркурий-200.02 | 17.06.2020 | Норматив | 209,000 | 4 | 1 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 7А | нет счётчика | Норматив | 240,000 | 1 | 4 | Используется | ТСЖ "Чайка" | ||
| 9 | Пума-103.1 | 24.06.2022 | ИПУ | 150,000 | 4 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 10 | МИРТЕК-12-РУ | 24.06.2022 | ИПУ | 344,000 | 3 | 4 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 11 | Меркурий-200.02 | 24.06.2022 | ИПУ | 272,000 | 2 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 12 | Меркурий-200.02 | 23.06.2022 | ИПУ | 24,000 | 4 | 0 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 13 | нет счётчика | Норматив | 209,000 | 6 | 0 | Используется | ТСЖ "Чайка" | ||
| 14 | СЕ 102 | 27.06.2022 | ИПУ | 584,000 | 3 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 15 | МИРТЕК-12-РУ | 23.06.2022 | ИПУ | 59,000 | 3 | 6 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 15А | Меркурий-200.02 | 25.06.2022 | ИПУ | 228,000 | 1 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 16 | МИРТЕК-12-РУ | 25.06.2022 | ИПУ | 374,000 | 3 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 17 | МИРТЕК-12-РУ | 23.06.2022 | ИПУ | 272,000 | 1 | 4 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 18 | Меркурий 201.5 | 23.06.2022 | ИПУ | 440,000 | 3 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 19 | МИРТЕК-12-РУ | 25.06.2022 | ИПУ | 80,000 | 3 | 1 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 20 | Меркурий 201.5 | 23.05.2022 | ИПУ | 30,000 | 2 | 0 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 21 | МИРТЕК-12-РУ | 25.05.2022 | Среднее | 491,000 | 3 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 22 | МИРТЕК-12-РУ | 25.03.2022 | Среднее | 278,000 | 3 | 5 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 23 | Меркурий 202.5 | 23.06.2022 | ИПУ | 88,000 | 1 | 1 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 24 | СОЭ-55/60Ш-Т-412 | 16.06.2022 | ИПУ | 20,000 | 4 | 4 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 25 | Меркурий 201.2 | 04.06.2022 | ИПУ | 806,000 | 3 | 1 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 26А | нет счетчика | Норматив | 153,000 | 1 | 1 | Используется | ТСЖ "Чайка" | ||
| 28А | Меркурий 201.5 | 23.06.2022 | ИПУ | 178,000 | 3 | 5 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 28Б | МИРТЕК-12-РУ | 22.06.2022 | ИПУ | 110,000 | 3 | 0 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 29 | МИРТЕК-12-РУ | 25.05.2022 | среднее | 129,000 | 1 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 30А | Гранит-1 | 22.06.2022 | ИПУ | 105,000 | 3 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 30Б | МИРТЕК-12-РУ | 24.03.2022 | Среднее | 351,000 | 2 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 31 | нет счётчика | Норматив | 180,000 | 2 | 0 | Используется | ТСЖ "Чайка" | ||
| 32 | МИРТЕК-12-РУ | 24.06.2022 | ИПУ | 385,000 | 3 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 33 | Меркурий 206 RN | 25.06.2022 | ИПУ | 420,000 | 3 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 34А | Нева МТ 123 AS OP | нет счетчика | Норматив | 209,000 | 6 | 0 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 36 | МИРТЕК-12-РУ | 24.06.2022 | ИПУ | 275,000 | 3 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 37 | МИРТЕК-12-РУ | 23.06.2022 | ИПУ | 220,000 | 3 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 38 | Меркурий 200.02 | 25.06.2022 | ИПУ | 113,000 | 1 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 39 | МИРТЕК-12-РУ | 25.06.2022 | ИПУ | 250,000 | 3 | 5 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 40 | Меркурий 201.5 | 21.06.2022 | Среднее | 404,000 | 3 | 4 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 41 | Меркурий 201.5 | 23.06.2022 | ИПУ | 120,000 | 1 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 42 | МИРТЕК-12-РУ | 23.06.2022 | ИПУ | 280,000 | 3 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 43 | МИРТЕК-12-РУ | 23.06.2022 | ИПУ | 257,000 | 5 | 5 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 44 | Меркурий 201.6 | 24.05.2022 | ИПУ | 240,000 | 1 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 44А | ПУМА-103.3 | 19.12.2019 | Норматив | 153,000 | 1 | 1 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 45 | Меркурий-200.02 | 23.06.2022 | ИПУ | 379,000 | 3 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 45А | Агат 2 | 24.05.2022 | среднее | 521,000 | 3 | 4 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 46 | МИРТЕК-12-РУ | 23.06.2022 | ИПУ | 43,000 | 4 | 4 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 47 | Меркурий 201.8 | 30.06.2022 | ИПУ | 1 500,000 | 6 | 0 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 48 | Нева МТ 123 AS OP | 19.05.2020 | Норматив | 209,000 | 4 | 0 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 49 | Меркурий 201.8 | 23.05.2022 | ИПУ | 154,000 | 4 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 50 | Меркурий-200.02 | 22.05.2022 | норматив | 280,000 | 2 | 4 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 51 | нет счетчика | Норматив | 197,000 | 3 | 1 | Используется | ТСЖ "Чайка" | ||
| 52 | МИРТЕК-12-РУ | 02.02.2022 | Норматив | 328,000 | 4 | 4 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 53 | МИРТЕК-12-РУ | 24.03.2022 | Среднее | 143,000 | 1 | 1 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 54 | Агат 1 | 23.06.2022 | нет данных | 3 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | ||
| 55 | нет счетчика | Норматив | 260,000 | 4 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | ||
| 56 | МИРТЕК-12-РУ | 11.05.2022 | среднее | 96,000 | 2 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 57 | МИРТЕК-12-РУ | 02.02.2022 | Норматив | 153,000 | 1 | 1 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 58 | Меркурий 201.5 | 20.06.2022 | ИПУ | 30,000 | 1 | 2 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 58А | МИРТЕК-12-РУ | 24.06.2022 | ИПУ | 291,000 | 4 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 59 | МИРТЕК-12-РУ | 24.11.2021 | норматив | 180,000 | 2 | 1 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
| 59А | Меркурий 201.5 | 27.01.2022 | Норматив | 280,000 | 2 | 4 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 60 | Меркурий-200.02 | 24.06.2022 | ИПУ | 400,000 | 3 | 3 | Используется | ТСЖ "Чайка" | |
| 60А | МИРТЕК-12-РУ | 02.02.2022 | норматив | 197,000 | 3 | 1 | Используется | ТСЖ "Чайка" | да |
